お知らせ

お知らせ
2025/4/8
お客様本位の業務運営方針に基づくKPIの取り組み成果
取り組み指標
- ご契約者数・保有契約数・保険金・給付金実績
- 継続率
- 資格取得状況(取得率:専門課程・応用課程、取得状況:相続診断士・FP)
取り組み状況
| 保有契約件数 | 保険金給付金実績 | |
|---|---|---|
| 2020年 | 24,245 | 290,144 |
| 2021年 | 24,308 | 302,376 |
| 2022年 | 23,946 | 329,027 |
| 2023年 | 23,827 | 324,099 |
| 2024年 | 23,676 | 421,311 |
|
※ご契約者数: ※保有契約件数: ※保険金給付金実績: |
||
| 13か月継続率 | 13-25か月継続率 | 26ヶ月以上継続率 | |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 96.15% | 93.52% | 97.85% |
| 2021年 | 96.84% | 94.05% | 97.47% |
| 2022年 | 97.50% | 97.16% | 97.40% |
| 2023年 | 95.80% | 98.90% | 97.09% |
| 2024年 | 96.90% | 96.90% | 96.27% |
|
※13か月継続率: ※13-25か月継続率: ※26ヶ月以上継続率: |
|||
| 専門課程・応用課程 | 取得率 |
|---|---|
| 専門課程 | 90% |
| 応用過程 | 90% |
| 大学課程 | 20% |
| 相続診断士・FP・コンプライアンスオフィサー・変額保険販売 | 取得状況 |
| FP3級 | 2名 |
| FP2級またはAFP | 1名 |
| FP1級またはCFP | 1名 |
| 相続診断士 | 1名 |
| コンプライアンスオフィサー | 2名 |
| 変額保険販売 | 7名 |
